| Uraian Penatalaksanaan | Uraian Penatalaksanaan | |||
| Pertolongan Pertama | Pertolongan Pertama | |||
| No. | Uraian | No. | Uraian | |
| Penatalaksanaan | Penatalaksanaan | |||
| I. | Alat Pelindung Diri (APD) | I. | Alat Pelindung Diri (APD) | |
| 1. | Sarung Tangan Latex (Lengkap/Tidak) | 1. | Sarung Tangan Latex ( Lengkap/Tidak ) | |
| 2. | Masker (Lengkap/Tidak) | 2. | Masker ( Lengkap/Tidak ) | |
| 3. | Kaca Mata (Lengkap/Tidak) | II. | Penilaian Keadaan ( Asessement Area ) | |
| II. | Penilaian Keadaan (Asessment Area) | 1. | Menanyakan Mekanisme Kejadian & Jumlah Korban | |
| 1. | Menanyakan Mekanisme Kejadian & Jumlah Korban | 2. | Memperkenalkan Identitas Diri & Mohon Izin | |
| 2. | Memperkenalkan Identitas Diri & Mohon Izin | 3. | Minta Saksi & Amankan Lokasi Kejadian | |
| 3. | Minta Saksi & Amankan Lokasi Kejadian/Clear Area | III. | Penilaian Dini ( KR - ABC ) | |
| III. | Penilaian Dini (KR - ABC) | 1. | Menilai Kasus → Trauma & Medis | |
| 1. | Kesan Umum (Penilaian Kasus) | 2. | Mohon Bantuan ( Panggil Ambulance ) | |
| 2. | Respon (ASNT) | 3. | Respon ( ASNT ) Tingkat Respon → TIDAK ADA RESPON | |
| 3. | Aktifkan SPGDT (Mohon Bantuan & Panggil Ambulans) | 4. | Buka Jalan Nafas ( Jaw Thrust Maneuver ) | |
| 4. | Pemeriksaan Leher & Fiksasi Servikal | 5. | Periksa Pernafasan ( L D R ) 3 - 5 Detik → NAFAS ADA | |
| 5. | Buka Jalan Nafas (Jaw Thrust Maneuver) | 6. | Periksa Nadi Karotis 5 - 10 Detik → NADI ADA | |
| 6. | Periksa Pernafasan/LDR (3 - 5 Detik) | 7. | Kontrol Perdarahan → FERfUSI 3 DETIK | |
| 7. | Periksa Nadi (5 - 10 Detik) | IV. | Pemeriksaan Fisik | |
| 8. | Kontrol Perdarahan / Penilaian Terarah | 1. | Kepala ( Belakang & Atas ) | |
| IV. | Penanganan Kasus | 2. | Pelipis & Dahi | |
| 1. | Kendalikan Perdarahan (T E T) | 3. | Pipi & Rahang Atas | |
| 2. | Membersihkan Luka & Memberi Anti Septik | 4. | Dagu & Rahang Bawah | |
| 3. | Membalut Luka Dengan Tepat | 5. | Mata & Telinga | |
| 4. | Gerakan, Sensasi, Sirkulasi (GSS) | 6. | Hidung & Mulut | |
| 5. | Fiksasi Manual & Reposisi Tulang Yang Normal | 7. | Leher ( Tulang Leher, Batang Tenggorokan & Pembuluh Nadi ) | |
| 6. | Mengukur Bidai Dibagian Yang Normal | 8. | Bahu, Selangka & Tulang Belikat | |
| 7. | Masukan Mitela Sesuai Ketentuan | 9. | Mohon Izin ( Expose ) | |
| 8. | Pengikatan Pada Sendi Yang Banyak Bergerak | 10. | Dada ( Gerakan Dada, Tulang Dada & Tulang Rusuk ) | |
| 9. | Gerakan, Sensasi, Sirkulasi (GSS) | 11. | Perut ( 4 Kwadran ) | |
| 10. | Penanganan Syok & Dukungan Emosional | 12. | Panggul ( Sedikit ditekan Kedepan & Digoyang ) | |
| V. | Pemeriksaan Tanda Vital | 13. | Tungkai Atas → KIRI : PATAH TULANG TERTUTUP | |
| 1. | Frekwensi Pernafasan | 14. | Tungkai Bawah & Pergelangan Kaki | |
| 2. | Frekwensi Nadi | 15. | Punggung & Telapak Kaki | |
| 3. | Suhu (Kondisi & Warna Kulit) | 16. | Ruas Jari - Jari Kaki | |
| 4. | Tekanan Darah | 17. | Gerakan,Sensasi,Sirkulasi ( GSS ) → KIRI : LEMAH | |
| VI. | Pemeriksaan Fisik (Terperinci) | 19. | Lengan Atas & Siku | |
| 1. | Mohon Izin | 20. | Lengan Bawah → KANAN : LUKA ROBEK 7 CM | |
| 2. | Kepala (Belakang & Atas) | 21. | Punggung & Telapak Tangan | |
| 3. | Pelipis & Dahi | 22. | Ruas Jari - Jari Tangan | |
| 4. | Pipi & Rahang Atas | 23. | Gerakan,Sensasi,Sirkulasi ( GSS ) → NORMAL | |
| 5. | Dagu & Rahang Bawah | V. | Penanganan Kasus | |
| 6. | Mata & Hidung | 1. | Kendalikan Perdarahan ( T E T ) | |
| 7. | Mulut & Telinga | 2. | Membersihkan Luka & Memberi Anti Septik | |
| 8. | Bahu, Selangka & Tulang Belikat | 3. | Membalut Luka Dengan Tepat | |
| 9. | Mohon Izin (Expose) | 4. | Gerakan,Sensasi,Sirkulasi ( GSS ) → NORMAL | |
| 10. | Dada (Gerakan Dada, Tulang Dada & Tulang Rusuk) | 5. | Fiksasi Manual ( Pertahankan Posisi ) | |
| 11. | Perut/Abdomen (4 Kwadran) | 6. | Mengukur Bidai & Masukan Mitela Sesuai Ketentuan | |
| 12. | Panggul/Pelpis | 7. | Pengikatan Pada Sendi Yang Banyak Bergerak | |
| 13. | Tungkai/Extrimitas Atas | 8. | Gerakan,Sensasi,Sirkulasi ( GSS ) → RESPON MENINGKAT | |
| 14. | Tungkai/Extrimitas Bawah & Pergelangan Kaki | 9. | Penanganan Syok & Dukungan Emosional | |
| 15. | Telapak & Punggung Kaki | VI. | Pemeriksaan Tanda Vital | |
| 16. | Ruas Jari-jari Kaki | 1. | Frekwensi Pernafasan → 18 X / MENIT | |
| 17. | Gerakan, Sensasi, Sirkulasi (GSS) | 2. | Denyut Nadi → 64 X / MENIT | |
| 18. | Lengan Atas & Siku | 3. | Suhu ( Kondisi Kulit & Warna Kulit ) → 35°C (Lembab & Pucat) | |
| 19. | Lengan Bawah | 4. | Tekanan Darah → 100/70 mm/Hg | |
| 20. | Telapak & Punggung Tangan | VII. | Riwayat Penderita ( KOMPAK ) | |
| 21. | Ruas Jari-jari Tangan | VIII. | Pemeriksaan Dorsal ( Observasi Tubuh Belakang ) | |
| 22. | Gerakan, Sensasi, Sirkulasi (GSS) | IX. | Pemeriksaan Berkala | |
| VII. | Riwayat Penderita (K,O,M,P,A,K) | X. | Evakuasi ( Ketepatan Posisi Mengangkat Korban ) | |
| VIII. | Pemeriksaan Dorsal (Observasi Tubuh Belakang) | XI. | Pemeriksaan Berkala | |
| IX. | Pemeriksaan Berkala (5 - 15 Menit) | XII. | Pelaporan ( Ketepatan Pengisian Lembar Pelaporan ) | |
| X. | Evakuasi Korban | |||
| XI. | Pemeriksaan Berkala (5 - 15 Menit) | |||
| XII. | Rujukan & Pelaporan | |||
Senin, 23 April 2012
Format Penatalaksanaan Pertolongan Pertama
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Konsep Dasar Pendekatan PRS Apakah HIV/ AIDS itu ? Kita akan membicarakan tentang HIV/ AIDS, penyakit yang sedang mengancam pera...
-
Salam Sejahtera. Tingkat keamanan dalam melakukan sebuah pekerjaan adalah faktor utama yang perlu diperhatikan bagi setiap pekerja, ole...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar